 30.10.2025
30.10.2025  19:34
19:34
        
        7 Tage Wettervorhersage Newton
| Do. 30.10. | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 9°C | 11°C | 9°C | 13°C | 16°C | 17°C | 20°C | 
|  | |||||||
| Min. | 1°C | 1°C | 1°C | -1°C | 3°C | 1°C | 6°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Newton: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Do. 30.10. | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | 
|  07:40  18:11 |  07:42  18:10 |  07:43  18:08 |  07:44  17:07 |  06:45  17:06 |  06:46  17:04 |  06:48  17:03 | |
| 2 h | 4 h | 1 h | 9 h | 10 h | 9 h | 10 h | |
|  | |||||||
| < 0.1 mm | < 0.1 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 0 % | 4 % | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Newton: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
